八月份的福州驾校综合排名情况已经公布了,想要学车的市民们可以参考这个排名,并通过咨询确定自己所要报考的驾校。
从这个排名榜单来看,驾校日常得分都比较高,只有13所驾校没有得到满分,其中又以福州天安驾校的分数最低,仅为43.35,希望天安驾校能够加强管理,为学员们创造更好的学车环境。
但与上个月相比,满分的驾校已经增多,这是一个好现象,希望有越来越多的驾校能够得到满分,获得认可。
从驾校科目考试通过率来看,只有9所驾校在45分以上,即九成的通过率,有12所驾校的通过率在80%以下。通过率最低的是福州建丰驾校,希望驾校在接下来的教学中能够有所加强,提高学员的考试通过率。
从整体来看,排名垫底的三所驾校为聚龙驾校、建丰驾校和天安驾校,希望这三所驾校下一步能够着力于学员的培训。
最后恭喜安吉驾校获得了八月份的冠军,这与驾校、学员以及教练的努力是分不开的。希望能够继续保持,再接再厉,再创佳绩。
小编结束语:关注综合排名,了解更多驾校详情。
其他网友还浏览了……
福州七月份驾校综合排名成绩榜新鲜出炉
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/90107.html
2011六月福州驾校合格率情况排名
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/89695.html
选驾校可参考的福州驾校五月综合排名
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/88885.html
$$
附表:
序号 | 驾校名称 | 合格率得分 | 日常管理得分 | 合计 |
1 | 安吉驾校 | 47.43 | 50 | 97.43 |
2 | 旺顺驾校 | 47.13 | 50 | 97.13 |
3 | 鑫龙驾校 | 46.68 | 50 | 96.68 |
4 | 平潭吉诺驾校 | 46.67 | 50 | 96.67 |
5 | 吓弟驾校 | 46.31 | 50 | 96.31 |
6 | 驰顺驾校 | 45.55 | 50 | 95.55 |
7 | 顺鑫驾校 | 45.52 | 50 | 95.52 |
8 | 兴恺驾校 | 45.28 | 50 | 95.28 |
9 | 长乐雄丰驾校 | 45.07 | 50 | 95.07 |
10 | 训捷驾校 | 44.99 | 50 | 94.99 |
11 | 畅源驾校 | 44.63 | 50 | 94.63 |
12 | 风顺驾校 | 44.36 | 50 | 94.36 |
13 | 兴达驾校 | 44.11 | 50 | 94.11 |
13 | 永丰驾校 | 44.11 | 50 | 94.11 |
15 | 昌明驾校 | 43.92 | 50 | 93.92 |
16 | 吉安驾校 | 43.84 | 50 | 93.84 |
17 | 诚发驾校 | 44.11 | 49.71 | 93.82 |
18 | 志丰驾校 | 43.66 | 50 | 93.66 |
19 | 雨鑫驾校 | 43.65 | 50 | 93.65 |
20 | 兴隆驾校 | 43.59 | 50 | 93.59 |
21 | 金泉驾校 | 43.56 | 50 | 93.56 |
22 | 闽峰驾校 | 43.48 | 50 | 93.48 |
23 | 华威驾校 | 43.46 | 50 | 93.46 |
24 | 盛康驾校 | 43.45 | 50 | 93.45 |
25 | 鑫汇丰驾校 | 43.35 | 50 | 93.35 |
26 | 东门驾校 | 43.24 | 50 | 93.24 |
27 | 世昌驾校 | 43.03 | 50 | 93.03 |
28 | 华骏驾校 | 42.90 | 50 | 92.90 |
28 | 平潭安裕丰驾校 | 42.90 | 50 | 92.90 |
30 | 融顺驾校 | 42.86 | 50 | 92.86 |
31 | 元利驾校 | 42.83 | 50 | 92.83 |
32 | 闽运驾校 | 42.81 | 50 | 92.81 |
33 | 意祥驾校 | 42.78 | 50 | 92.78 |
34 | 雄丰驾校 | 43.00 | 49.71 | 92.71 |
35 | 建安驾校 | 42.61 | 50 | 92.61 |
36 | 旺行驾校 | 42.60 | 50 | 92.60 |
37 | 军威驾校 | 42.55 | 50 | 92.55 |
38 | 五矿驾校 | 42.79 | 49.68 | 92.47 |
39 | 康达驾校 | 42.36 | 50 | 92.36 |
40 | 侨丰驾校 | 42.26 | 50 | 92.26 |
41 | 国成驾校 | 42.24 | 50 | 92.24 |
42 | 锦华驾校 | 42.19 | 50 | 92.19 |
43 | 裕金驾校 | 42.18 | 50 | 92.18 |
44 | 仓龙驾校 | 42.17 | 50 | 92.17 |
45 | 兴安驾校 | 42.15 | 50 | 92.15 |
46 | 杰兴驾校 | 42.08 | 50 | 92.08 |
46 | 世纪驾校 | 42.08 | 50 | 92.08 |
48 | 闽侯顺程驾校 | 41.88 | 50 | 91.88 |
49 | 福清吉诺驾校 | 41.84 | 50 | 91.84 |
50 | 交安驾校 | 41.83 | 50 | 91.83 |
51 | 路路通驾校 | 42.07 | 49.74 | 91.81 |
52 | 宏泰驾校 | 41.80 | 50 | 91.80 |
53 | 广信源驾校 | 41.77 | 50 | 91.77 |
54 | 御缘驾校 | 41.87 | 49.86 | 91.73 |
55 | 闽侯庆隆驾校 | 41.70 | 50 | 91.70 |
56 | 海峡驾校 | 41.59 | 50 | 91.59 |
57 | 顺源驾校 | 41.48 | 50 | 91.48 |
58 | 吉利驾校 | 41.46 | 50 | 91.46 |
59 | 长乐顺程驾校 | 41.43 | 50 | 91.43 |
60 | 吉诺驾校 | 41.43 | 49.94 | 91.37 |
60 | 通弛驾校 | 41.37 | 50 | 91.37 |
62 | 军安驾校 | 41.34 | 50 | 91.34 |
63 | 闽侯闽运驾校 | 41.74 | 49.59 | 91.33 |
64 | 安裕丰驾校 | 41.55 | 49.74 | 91.29 |
65 | 广诚驾校 | 41.23 | 50 | 91.23 |
66 | 畅安驾校 | 41.13 | 50 | 91.13 |
67 | 三邦驾校 | 41.10 | 50 | 91.10 |
68 | 阳霞驾校 | 40.98 | 50 | 90.98 |
69 | 顺程驾校 | 40.82 | 50 | 90.82 |
70 | 福清顺程驾校 | 40.81 | 50 | 90.81 |
71 | 顺达驾校 | 40.79 | 50 | 90.79 |
72 | 可静驾校 | 40.74 | 50 | 90.74 |
73 | 城南驾校 | 40.66 | 50 | 90.66 |
74 | 宇杰驾校 | 40.65 | 50 | 90.65 |
75 | 中健驾校 | 40.62 | 50 | 90.62 |
76 | 达兴驾校 | 42.40 | 48.2 | 90.60 |
77 | 宏利佳驾校 | 40.56 | 50 | 90.56 |
77 | 中路驾校 | 40.56 | 50 | 90.56 |
79 | 中安驾校 | 40.41 | 50 | 90.41 |
80 | 佳升驾校 | 40.35 | 50 | 90.35 |
81 | 公安专驾校 | 40.30 | 50 | 90.31 |
82 | 宏建驾校 | 40.39 | 49.86 | 90.25 |
83 | 闽侯可静驾校 | 40.16 | 50 | 90.16 |
84 | 众兴驾校 | 40.05 | 50 | 90.05 |
85 | 晓峰驾校 | 39.75 | 50 | 89.75 |
86 | 庆隆驾校 | 39.83 | 49.87 | 89.70 |
87 | 挺峰驾校 | 39.66 | 49.51 | 89.17 |
88 | 福清康达驾校 | 38.82 | 50 | 88.82 |
89 | 北城驾校 | 38.43 | 50 | 88.43 |
90 | 福泰驾校 | 38.12 | 50 | 88.12 |
91 | 日顺驾校 | 38.08 | 50 | 88.08 |
92 | 福闽华驾校 | 37.99 | 50 | 87.99 |
93 | 亿万通驾校 | 37.68 | 50 | 87.68 |
94 | 聚龙驾校 | 36.83 | 50 | 86.83 |
95 | 建丰驾校 | 35.39 | 49.15 | 84.54 |
96 | 天安驾校 | 40.65 | 43.35 | 84.00 |
欢迎转载,转载请注明出处:武汉学车-驾校,汽车资讯平台//www.wuhanxueche.com
众悦驾驶员模拟考试 2014
VIP版 车型:C1 C2
武汉学车网驾驶员理论考试
普通版 车型:C1 C2
小型汽车模拟考试C1 C2
全国通用版 2014年新版
客车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A1 A3 B1
货车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A2 B2
摩托车驾照模拟考试
全国通用版 车型:D E F