福州驾校五月份的综合排名出炉了,相信这对目前想要学车的市民来说,是一个不错的参考数据。
从这个排名榜单来看,福州旺顺驾校以总分96.5的成绩排名第一,福州安吉驾校以小于1分的差距,排名第二。排在最后的是福州佳升驾校,总成绩为80.16。
从驾校考试通过率来看,排在第一位的仍然是福州旺顺驾校,安吉驾校依旧排名第二。该项排在最后的是福州建丰驾校。
从驾校日常管理的得分来看,有不少驾校都得到了满分,即50分的好成绩。排名最后的是福州天安驾校。
此次参加评分的福州驾校一共有96家,根据此数据,可让学员了解驾校目前的最新情况。
最后附上本次的驾校综合排名榜单,便于用户找到需要的信息。
序号 | 驾校名称 | 合格率得分 | 日常管理得分 | 合计 |
1 | 旺顺 | 46.96 | 49.54 | 96.50 |
2 | 安吉 | 46.01 | 49.6 | 95.61 |
3 | 驰顺 | 44.52 | 50 | 94.52 |
4 | 畅源 | 44.42 | 50 | 94.42 |
5 | 训捷 | 44.31 | 50 | 94.31 |
6 | 长乐雄丰 | 44.01 | 50 | 94.01 |
7 | 吓弟 | 43.88 | 50 | 93.88 |
8 | 兴达 | 45.20 | 48.5 | 93.70 |
9 | 志丰 | 43.46 | 50 | 93.46 |
10 | 平潭吉诺 | 43.28 | 50 | 93.28 |
11 | 兴恺 | 43.13 | 50 | 93.13 |
12 | 意祥 | 43.13 | 49.92 | 93.05 |
13 | 诚发 | 43.03 | 50 | 93.03 |
14 | 世纪 | 42.65 | 50 | 92.65 |
15 | 兴隆 | 42.59 | 50 | 92.59 |
16 | 交安 | 42.56 | 50 | 92.56 |
17 | 平潭安裕丰 | 42.37 | 50 | 92.37 |
18 | 世昌 | 42.37 | 50 | 92.37 |
19 | 永丰 | 42.35 | 50 | 92.35 |
20 | 北城 | 41.96 | 50 | 91.96 |
21 | 达兴 | 41.90 | 50 | 91.90 |
22 | 盛康 | 41.51 | 50 | 91.51 |
23 | 三邦 | 41.76 | 49.67 | 91.43 |
24 | 雨鑫 | 41.50 | 49.85 | 91.35 |
25 | 安裕丰 | 41.41 | 49.87 | 91.28 |
26 | 宏泰 | 41.27 | 50 | 91.27 |
27 | 仓龙 | 41.18 | 50 | 91.18 |
28 | 侨丰 | 40.99 | 50 | 90.99 |
29 | 中路 | 42.25 | 48.72 | 90.97 |
30 | 东门 | 40.96 | 50 | 90.96 |
31 | 福清顺程 | 40.88 | 50 | 90.88 |
32 | 杰兴 | 40.85 | 50 | 90.85 |
33 | 兴安 | 40.95 | 49.87 | 90.82 |
34 | 建安 | 40.82 | 50 | 90.82 |
35 | 顺鑫 | 40.81 | 50 | 90.81 |
36 | 昌明 | 40.76 | 50 | 90.76 |
37 | 闽侯顺程 | 41.92 | 48.72 | 90.64 |
38 | 闽峰 | 40.64 | 50 | 90.64 |
39 | 康达 | 40.59 | 50 | 90.59 |
40 | 华威 | 40.75 | 49.78 | 90.53 |
41 | 鑫龙 | 44.26 | 46.13 | 90.39 |
42 | 御缘 | 40.26 | 50 | 90.26 |
43 | 闽运 | 40.67 | 49.57 | 90.24 |
44 | 吉诺 | 40.45 | 49.75 | 90.20 |
45 | 广信源 | 40.35 | 49.8 | 90.15 |
46 | 福泰 | 40.06 | 50 | 90.06 |
47 | 宏利佳 | 40.05 | 50 | 90.05 |
48 | 吉安 | 39.92 | 50 | 89.92 |
49 | 雄丰 | 39.92 | 50 | 89.92 |
50 | 顺源 | 40.25 | 49.64 | 89.89 |
51 | 顺程 | 40.89 | 49 | 89.89 |
52 | 长乐顺程 | 40.35 | 49.53 | 89.88 |
53 | 宏建 | 39.84 | 50 | 89.84 |
54 | 军威 | 39.78 | 50 | 89.78 |
55 | 金泉 | 39.76 | 50 | 89.76 |
56 | 福清康达 | 39.75 | 50 | 89.75 |
57 | 畅安 | 40.10 | 49.57 | 89.67 |
58 | 中安 | 40.34 | 49.29 | 89.63 |
59 | 锦华 | 39.58 | 50 | 89.58 |
60 | 福闽华 | 39.50 | 50 | 89.50 |
61 | 路路通 | 39.36 | 50 | 89.36 |
62 | 福清吉诺 | 40.53 | 48.8 | 89.33 |
63 | 五矿 | 39.87 | 49.35 | 89.22 |
64 | 城南 | 39.42 | 49.73 | 89.15 |
65 | 晓峰 | 39.35 | 49.69 | 89.04 |
66 | 军安 | 39.03 | 50 | 89.03 |
67 | 顺达 | 39.59 | 49.38 | 88.97 |
68 | 元利 | 40.11 | 48.86 | 88.97 |
69 | 宇杰 | 39.12 | 49.79 | 88.91 |
70 | 闽侯闽运 | 39.25 | 49.59 | 88.84 |
71 | 日顺 | 38.95 | 49.88 | 88.83 |
72 | 公安专 | 38.69 | 50 | 88.69 |
73 | 风顺 | 39.69 | 49 | 88.69 |
74 | 旺行 | 38.85 | 49.76 | 88.61 |
75 | 国成 | 38.60 | 50 | 88.60 |
76 | 众兴 | 39.28 | 49.31 | 88.59 |
77 | 阳霞 | 38.74 | 49.63 | 88.37 |
78 | 闽侯庆隆 | 38.36 | 50 | 88.36 |
79 | 挺峰 | 38.50 | 49.81 | 88.31 |
80 | 海峡 | 38.60 | 49.69 | 88.29 |
81 | 华骏 | 39.54 | 48.64 | 88.18 |
82 | 庆隆 | 38.04 | 50 | 88.04 |
83 | 闽侯可静 | 37.97 | 50 | 87.97 |
84 | 通弛 | 37.48 | 50 | 87.48 |
85 | 融顺 | 37.01 | 50 | 87.01 |
86 | 广诚 | 39.65 | 47.06 | 86.71 |
87 | 聚龙 | 37.17 | 49.43 | 86.60 |
88 | 中健 | 38.78 | 47.76 | 86.54 |
89 | 吉利 | 36.47 | 50 | 86.47 |
90 | 鑫汇丰 | 39.84 | 46.57 | 86.41 |
91 | 可静 | 37.61 | 48.74 | 86.35 |
92 | 裕金 | 38.34 | 47.39 | 85.73 |
93 | 建丰 | 35.57 | 50 | 85.57 |
94 | 亿万通 | 36.14 | 49.4 | 85.54 |
95 | 天安 | 38.67 | 43.34 | 82.01 |
96 | 佳升 | 36.47 | 43.69 | 80.16 |
小编结束语:这些数据可供各位选驾校时作参考。
其他网友还浏览了……
福州宏泰驾校团报学C1只需4200
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/zxyh/88014.html
福州通驰驾校三人团报可优惠200元
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/zxyh/87779.html
减少纠纷,学车报名必须要知道的三件事
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/87179.html
欢迎转载,转载请注明出处:武汉学车-驾校,汽车资讯平台//www.wuhanxueche.com
众悦驾驶员模拟考试 2014
VIP版 车型:C1 C2
武汉学车网驾驶员理论考试
普通版 车型:C1 C2
小型汽车模拟考试C1 C2
全国通用版 2014年新版
客车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A1 A3 B1
货车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A2 B2
摩托车驾照模拟考试
全国通用版 车型:D E F