一眨眼,七月已过,已到了八月初。这两天从福州有关部门得到了七月份的驾校综合排名情况,现与各位学员分享。
从这些数据来看,较上个月(也就是六月份)有明显改善。从驾校日常管理得分这一项来看,六月份有57所驾校获得满分50。而七月份则有81所驾校获得了满分,也就是说只有15所驾校未能获得满分,此项分数最低的为风顺驾校的43.34。
另外从考试合格率来看,最高分并未超过六月份,这可能与圆饼路项目成为抽考项有关。
若从整体来看,最后一名的成绩相比之下,提高了4分之多。
纵观所有数据,这说明有关部门的检查及监督还是起到了作用。
附表格:
序号 | 驾校名称 | 合格率得分 | 日常管理得分 | 合计 |
1 | 旺顺驾校 | 46.45 | 50 | 96.45 |
2 | 吓弟驾校 | 45.90 | 50 | 95.90 |
3 | 安吉驾校 | 45.41 | 50 | 95.41 |
4 | 畅源驾校 | 45.21 | 50 | 95.21 |
5 | 兴恺驾校 | 44.82 | 50 | 94.82 |
6 | 顺鑫驾校 | 44.53 | 50 | 94.53 |
7 | 驰顺驾校 | 44.53 | 50 | 94.53 |
8 | 兴达驾校 | 44.50 | 50 | 94.50 |
9 | 世昌驾校 | 44.48 | 50 | 94.48 |
10 | 诚发驾校 | 44.45 | 50 | 94.45 |
11 | 志丰驾校 | 44.32 | 50 | 94.32 |
12 | 鑫龙驾校 | 43.99 | 50 | 93.99 |
13 | 长乐雄丰驾校 | 43.51 | 50 | 93.51 |
14 | 意祥驾校 | 43.50 | 50 | 93.50 |
15 | 康达驾校 | 43.49 | 50 | 93.49 |
16 | 国成驾校 | 43.48 | 50 | 93.48 |
17 | 雨鑫驾校 | 43.29 | 50 | 93.29 |
18 | 盛康驾校 | 43.21 | 50 | 93.21 |
19 | 东门驾校 | 43.69 | 49.43 | 93.12 |
20 | 广信源驾校 | 42.92 | 50 | 92.92 |
21 | 吉安驾校 | 42.81 | 50 | 92.81 |
22 | 仓龙驾校 | 42.73 | 50 | 92.73 |
23 | 军威驾校 | 42.68 | 50 | 92.68 |
24 | 平潭吉诺驾校 | 42.66 | 50 | 92.66 |
25 | 闽峰驾校 | 42.62 | 50 | 92.62 |
26 | 闽运驾校 | 42.57 | 50 | 92.57 |
27 | 佳升驾校 | 42.44 | 50 | 92.44 |
28 | 世纪驾校 | 42.40 | 50 | 92.40 |
29 | 达兴驾校 | 42.35 | 50 | 92.35 |
30 | 闽侯可静驾校 | 42.23 | 50 | 92.23 |
31 | 永丰驾校 | 42.22 | 50 | 92.22 |
32 | 路路通驾校 | 42.32 | 49.89 | 92.21 |
33 | 华威驾校 | 42.19 | 50 | 92.19 |
34 | 训捷驾校 | 42.16 | 50 | 92.16 |
35 | 福清康达驾校 | 42.15 | 50 | 92.15 |
36 | 金泉驾校 | 42.04 | 50 | 92.04 |
37 | 裕金驾校 | 41.85 | 50 | 91.85 |
38 | 吉诺驾校 | 41.83 | 50 | 91.83 |
39 | 福清吉诺驾校 | 41.71 | 50 | 91.71 |
40 | 宏泰驾校 | 41.67 | 50 | 91.67 |
41 | 鑫汇丰驾校 | 41.64 | 50 | 91.64 |
42 | 平潭安裕丰驾校 | 41.63 | 50 | 91.63 |
43 | 顺达驾校 | 41.59 | 50 | 91.59 |
44 | 御缘驾校 | 41.53 | 50 | 91.53 |
45 | 侨丰驾校 | 41.46 | 50 | 91.46 |
46 | 宏建驾校 | 41.46 | 50 | 91.46 |
47 | 宏利佳驾校 | 41.43 | 50 | 91.43 |
48 | 顺源驾校 | 41.42 | 50 | 91.42 |
49 | 杰兴驾校 | 41.36 | 50 | 91.36 |
50 | 畅安驾校 | 41.34 | 50 | 91.34 |
51 | 聚龙驾校 | 41.33 | 50 | 91.33 |
52 | 闽侯闽运驾校 | 41.19 | 50 | 91.19 |
53 | 五矿驾校 | 41.11 | 50 | 91.11 |
54 | 众兴驾校 | 41.08 | 50 | 91.08 |
55 | 宇杰驾校 | 41.08 | 50 | 91.08 |
56 | 华骏驾校 | 41.28 | 49.73 | 91.01 |
57 | 昌明驾校 | 40.96 | 50 | 90.96 |
58 | 吉利驾校 | 40.92 | 50 | 90.92 |
59 | 海峡驾校 | 40.88 | 50 | 90.88 |
60 | 日顺驾校 | 40.76 | 50 | 90.76 |
61 | 福闽华驾校 | 40.64 | 50 | 90.64 |
62 | 北城驾校 | 40.60 | 50 | 90.60 |
63 | 兴安驾校 | 40.59 | 50 | 90.59 |
64 | 融顺驾校 | 40.55 | 50 | 90.55 |
65 | 锦华驾校 | 40.45 | 50 | 90.45 |
66 | 中建驾校 | 40.40 | 50 | 90.40 |
67 | 城南驾校 | 40.38 | 50 | 90.38 |
68 | 三邦驾校 | 40.30 | 50 | 90.30 |
69 | 建安驾校 | 41.75 | 48.54 | 90.29 |
70 | 顺程驾校 | 40.41 | 49.85 | 90.26 |
71 | 天安驾校 | 40.25 | 50 | 90.25 |
72 | 阳霞驾校 | 40.16 | 50 | 90.16 |
73 | 长乐顺程驾校 | 40.12 | 50 | 90.12 |
74 | 中安驾校 | 40.12 | 50 | 90.12 |
75 | 晓峰驾校 | 40.09 | 50 | 90.09 |
76 | 广诚驾校 | 40.26 | 49.77 | 90.03 |
77 | 福泰驾校 | 40.02 | 50 | 90.02 |
78 | 可静驾校 | 40.00 | 50 | 90.00 |
79 | 雄丰驾校 | 42.83 | 47.08 | 89.91 |
80 | 挺峰驾校 | 39.75 | 50 | 89.75 |
81 | 旺行驾校 | 39.65 | 50 | 89.65 |
82 | 交安驾校 | 39.60 | 50 | 89.60 |
83 | 军安驾校 | 39.59 | 50 | 89.59 |
84 | 庆隆驾校 | 39.36 | 50 | 89.36 |
85 | 安裕丰驾校 | 39.37 | 49.87 | 89.24 |
86 | 中路驾校 | 38.99 | 50 | 88.99 |
87 | 兴隆驾校 | 39.34 | 49.46 | 88.80 |
88 | 元利驾校 | 39.35 | 49.43 | 88.78 |
89 | 亿万通驾校 | 38.54 | 50 | 88.54 |
90 | 公安专驾校 | 40.22 | 48.24 | 88.46 |
91 | 通弛驾校 | 38.54 | 49.34 | 87.88 |
92 | 闽侯庆隆驾校 | 39.10 | 48.75 | 87.85 |
93 | 建丰驾校 | 37.67 | 50 | 87.67 |
94 | 闽侯顺程驾校 | 37.23 | 50 | 87.23 |
95 | 福清顺程驾校 | 40.24 | 46.84 | 87.08 |
96 | 风顺驾校 | 42.83 | 43.34 | 86.17 |
小编结束语:现在准备学车的市民可以参考这个排名。
欢迎转载,转载请注明出处:武汉学车-驾校,汽车资讯平台http://www.wuhanxueche.com
其他网友还浏览了……
2011六月福州驾校合格率情况排名
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/89695.html
五月福州驾校科目二场内考试合格率排名
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/89316.html
2011福州驾校五月科目一考试通过率榜单
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/89282.html
欢迎转载,转载请注明出处:武汉学车-驾校,汽车资讯平台//www.wuhanxueche.com
众悦驾驶员模拟考试 2014
VIP版 车型:C1 C2
武汉学车网驾驶员理论考试
普通版 车型:C1 C2
小型汽车模拟考试C1 C2
全国通用版 2014年新版
客车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A1 A3 B1
货车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A2 B2
摩托车驾照模拟考试
全国通用版 车型:D E F