2011福州驾校六月份的驾校合格率及驾校日常管理排名出炉了。
从这个排名来看,安吉驾校以绝对优势占据第一,而聚龙驾校则排名垫底。
从这些数据可以看出,有57所驾校的日常管理得到了满分50分,最低的仍为聚龙驾校,这说明驾校仍需要改进。
另外,从驾校合格率的分数来看,安吉驾校排在第一位,通过率得分为47.12,最低的建丰驾校的38.18,福泰驾校与建丰驾校仅0.01只差,即38.19。
希望排名靠后的驾校在今后能多加努力,驾校相关负责人能够加强管理。
附表:
序号 | 驾校名称 | 合格率得分 | 日常管理得分 | 合计 |
1 | 安吉驾校 | 47.12 | 50 |
97.12 |
2 | 平潭安裕丰驾校 | 46.04 | 50 | 96.04 |
3 | 旺顺驾校 | 45.82 | 50 | 95.82 |
4 | 兴达驾校 | 45.73 | 50 | 95.73 |
5 | 长乐雄丰驾校 | 45.48 | 50 | 95.48 |
6 | 吓弟驾校 | 45.34 | 50 | 95.34 |
7 | 福清顺程驾校 | 45.19 | 50 | 95.19 |
8 | 志丰驾校 | 45.14 | 50 | 95.14 |
9 | 驰顺驾校 | 45.02 | 50 | 95.02 |
10 | 兴恺驾校 | 44.58 | 50 | 94.58 |
11 | 苍龙驾校 | 44.54 | 50 | 94.54 |
12 | 平潭吉诺驾校 | 44.21 | 50 | 94.21 |
13 | 顺鑫驾校 | 44.04 | 50 | 94.04 |
14 | 世纪驾校 | 43.97 | 50 | 93.97 |
15 | 诚发驾校 | 43.66 | 50 | 93.66 |
16 | 雄丰驾校 | 43.56 | 50 | 93.56 |
17 | 东门驾校 | 44.26 | 49.3 | 93.56 |
18 | 华威驾校 | 43.54 | 50 | 93.54 |
19 | 盛康驾校 | 43.51 | 50 | 93.51 |
20 | 训捷驾校 | 43.48 | 50 | 93.48 |
21 | 意祥驾校 | 43.36 | 50 | 93.36 |
22 | 畅源驾校 | 43.04 | 50 | 93.04 |
23 | 康达驾校 | 43.18 | 49.8 | 92.98 |
24 | 世昌驾校 | 42.83 | 50 | 92.83 |
25 | 路路通驾校 | 42.91 | 49.89 | 92.80 |
26 | 闽运驾校 | 42.62 | 50 | 92.62 |
27 | 广信源驾校 | 42.59 | 50 | 92.59 |
28 | 昌明驾校 | 42.44 | 50 | 92.44 |
29 | 三邦驾校 | 42.41 | 50 | 92.41 |
30 | 鑫龙驾校 | 42.50 | 49.81 | 92.31 |
31 | 天安驾校 | 42.23 | 50 | 92.23 |
32 | 风顺驾校 | 42.15 | 50 | 92.15 |
33 | 永丰驾校 | 41.99 | 50 | 91.99 |
34 | 杰兴驾校 | 42.15 | 49.78 | 91.93 |
35 | 侨丰驾校 | 41.78 | 50 | 91.78 |
36 | 金泉驾校 | 41.84 | 49.92 | 91.76 |
37 | 北城驾校 | 41.71 | 50 | 91.71 |
38 | 中安驾校 | 41.77 | 49.93 | 91.70 |
39 | 中路驾校 | 41.60 | 50 | 91.60 |
40 | 兴隆驾校 | 41.59 | 50 | 91.59 |
41 | 闽丰驾校 | 41.63 | 49.91 | 91.54 |
42 | 五矿驾校 | 42.39 | 49.13 | 91.52 |
43 | 宏建驾校 | 41.52 | 50 | 91.52 |
44 | 佳升驾校 | 41.51 | 50 | 91.51 |
45 | 宏泰驾校 | 41.50 | 50 | 91.50 |
46 | 顺达驾校 | 41.79 | 49.59 | 91.38 |
47 | 安裕丰驾校 | 41.33 | 50 | 91.33 |
48 | 军威驾校 | 41.26 | 50 | 91.26 |
49 | 裕金驾校 | 41.23 | 50 | 91.23 |
50 | 宏利佳驾校 | 41.15 | 50 | 91.15 |
51 | 亿万通驾校 | 42.26 | 48.8 | 91.06 |
52 | 中健驾校 | 41.49 | 49.49 | 90.98 |
53 | 吉诺驾校 | 40.98 | 49.88 | 90.86 |
54 | 交安驾校 | 40.84 | 50 | 90.84 |
55 | 达兴驾校 | 40.75 | 50 | 90.75 |
56 | 挺峰驾校 | 41.21 | 49.51 | 90.72 |
57 | 通弛驾校 | 41.35 | 49.34 | 90.69 |
58 | 阳霞驾校 | 42.64 | 47.94 | 90.58 |
59 | 公安专驾校 | 40.57 | 50 | 90.57 |
60 | 海峡驾校 | 41.17 | 49.38 | 90.55 |
61 | 御缘驾校 | 40.53 | 50 | 90.53 |
62 | 吉安驾校 | 40.50 | 50 | 90.50 |
63 | 福清康达驾校 | 40.46 | 50 | 90.46 |
64 | 顺源驾校 | 40.40 | 50 | 90.40 |
65 | 顺程驾校 | 40.65 | 49.68 | 90.33 |
66 | 城南驾校 | 40.51 | 49.73 | 90.24 |
67 | 建安驾校 | 41.46 | 48.54 | 90.00 |
68 | 融顺驾校 | 39.97 | 50 | 89.97 |
69 | 晓峰驾校 | 39.85 | 50 | 89.85 |
70 | 鑫汇丰驾校 | 40.30 | 49.49 | 89.79 |
71 | 闽侯顺程驾校 | 39.77 | 50 | 89.77 |
72 | 闽侯闽运驾校 | 40.06 | 49.59 | 89.65 |
73 | 军安驾校 | 39.75 | 49.86 | 89.61 |
74 | 雨鑫驾校 | 42.74 | 46.85 | 89.59 |
75 | 兴安驾校 | 40.69 | 48.64 | 89.33 |
76 | 闽侯可静驾校 | 39.32 | 50 | 89.32 |
77 | 旺行驾校 | 39.25 | 50 | 89.25 |
78 | 闽侯庆隆驾校 | 39.79 | 49.25 | 89.04 |
79 | 福清吉诺驾校 | 39.03 | 50 | 89.03 |
80 | 畅安驾校 | 41.83 | 47.15 | 88.98 |
81 | 日顺驾校 | 38.87 | 50 | 88.87 |
82 | 可静驾校 | 38.97 | 49.59 | 88.56 |
83 | 华骏驾校 | 38.46 | 50 | 88.46 |
84 | 福闽华驾校 | 38.40 | 50 | 88.40 |
85 | 国成驾校 | 38.35 | 50 | 88.35 |
86 | 锦华驾校 | 38.74 | 49.54 | 88.28 |
87 | 宇杰驾校 | 38.20 | 50 | 88.20 |
88 | 广诚驾校 | 38.68 | 49.41 | 88.09 |
89 | 建丰驾校 | 38.18 | 49.15 | 87.33 |
90 | 长乐顺程驾校 | 39.13 | 48.11 | 87.24 |
91 | 吉利驾校 | 39.92 | 47.15 | 87.07 |
92 | 福泰驾校 | 38.19 | 48.8 | 86.99 |
93 | 元利驾校 | 42.44 | 44.29 | 86.73 |
94 | 庆隆驾校 | 38.78 | 47.74 | 86.52 |
95 | 众兴驾校 | 38.44 | 45.72 | 84.16 |
96 | 聚龙驾校 | 38.50 | 44.29 | 82.79 |
小编结束语:想要报名学车的市民可以参考这个排名。
欢迎转载,转载请注明出处:武汉学车-驾校,汽车资讯平台http://www.wuhanxueche.com
其他网友还浏览了……
五月福州驾校科目二场内考试合格率排名
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/89316.html
2011福州驾校五月科目一考试通过率榜单
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/89282.html
选驾校可参考的福州驾校五月综合排名
http://fz.wuhanxueche.com/xueche/xczn/88885.html
欢迎转载,转载请注明出处:武汉学车-驾校,汽车资讯平台//www.wuhanxueche.com
众悦驾驶员模拟考试 2014
VIP版 车型:C1 C2
武汉学车网驾驶员理论考试
普通版 车型:C1 C2
小型汽车模拟考试C1 C2
全国通用版 2014年新版
客车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A1 A3 B1
货车驾照模拟考试
全国通用版 车型:A2 B2
摩托车驾照模拟考试
全国通用版 车型:D E F